| Hadiah |
1 | 1.500.000 |
2 | 800.000 |
3 | 600.000 |
4 | 400.000 |
5 - 6 | 200.000 |
7 - 8 | 150.000 |
9 - 12 | 105.000 |
13 - 16 | 85.000 |
17 - 18 | 65.000 |
19 - 20 | 55.000 |
Total | 5.000.000 |
1. Mainkan game slot PGsoft (kecuali table games) selama Periode Promosi untuk bergabung dalam turnamen ini
2. Total hadiah selama 2 Turnamen adalah IDR 224.928.060
3. Promosi ini terdiri dari DUA (2) turnamen:
Turnamen | Turnamen Deskripsi | Start Turnamen dan Berakhir (GMT+7) |
Tournament 1 | P1 - Persentasi kemenangan | Setiap hari 11:00 WIB(pagi) – besoknya 10:59 WIB |
Tournament 2 | T2 - Total Bet (taruhan) |
Turnamen | Peringkat | Hadiah Setiap Hari |
IDR | ||
1 | 1 | 937.000 |
2 | 546.700 | |
3 | 312.400 | |
4-100 | 78.100 |
Turnamen | Peringkat | Hadiah Setiap Hari |
IDR | ||
2 | 1 | 1.718.200 |
2 | 1.249.600 | |
3 | 781.010 | |
4-50 | 468.600 | |
51-200 | 78.100 |
| Hadiah |
1 | x1000 |
2 - 3 | x800 |
4 - 5 | x500 |
6 - 20 | x200 |
21 - 70 | x100 |
71 - 250 | x50 |
251 - 500 | x10 |
501 - 1300 | x5 |
1301 - 2500 | x2 |
(Rejeki taruhan berlipat-lipat tiap hari)
Posisi | Hadiah (IDR) |
7 | x 1000 |
38 | x 500 |
155 | x 300 |
800 | x 100 |
2000 | x 50 |
7000 | x 10 |
10000 | x 5 |
20000 | x 2 |
(Rejeki taruhan berlipat-lipat tiap hari)
Hadiah | Hadiah (IDR) |
10 | 1.000.000 |
20 | 500.000 |
30 | 300.000 |
80 | 100.000 |
860 | 50.000 |
7.000 | 20.000 |
Total | 220.000.000 |
Maksimal Bonus Rp. 1.500.000,-
Mencapai Turnover 30x.
Maksimal Bonus Rp. 500.000,-
Mencapai Turnover 25x.
Maksimal Bonus Rp. 5.000.000,-
Mencapai Turnover 20x
Contoh perhitungan Turn Over :
Deposit IDR 100.000,-
Bonus 50% = IDR 50.000,-
Untuk melakukan Withdraw TO harus (100.000 + 50.000) x 20 = Rp. 3.000.000,-
Contoh perhitungan Turn Over :
Deposit IDR 100.000,-
Bonus 20% = IDR 20.000,-
Untuk melakukan Withdraw TO harus (100.000 + 20.000) x 25 = Rp. 3.000.000,-
Maksimal Bonus Rp. 2.000.000,-
Mencapai Turnover 10x
Contoh perhitungan Turn Over :
Deposit IDR 200.000,-
Bonus 20% = IDR 40.000,-
Untuk melakukan Withdraw TO harus (200.000 + 40.000) x 10 = Rp. 2.400.000,-
Maksimal Bonus Rp. 1.000.000,-
Mencapai Turnover 5x.
Indonesia | |||
Bhs Indonesia | English | Mandarin |